現場の「あったらいいな」を形にしたプラグインを自社開発しています。1つの月額料金で、対象プラグインを人数無制限で使い放題。難しい設定や不具合対応は当社にお任せください。
1つのkintone環境あたりの月額制です。利用人数は無制限、上位プランほど使えるプラグインが増える積み上げ方式です。
プラグイン6種が使える。まずkintoneを少し便利にしたい方に
18種が使い放題(無料6+12)。ご自身で設定しながら現場をしっかり効率化したい方に
全29種すべて使い放題+電子サインも込み。書類作成まで含めて設定・運用をプロに任せたい方に
kintoneから署名を依頼すると、相手はスマホひとつで署名できます。締結済みPDFと監査ログは自動で保存され、締結証明書の発行にも対応。安心プラン(月30,000円)をご契約の場合は、追加料金なしでお使いいただけます。
| プラグイン名 | できること |
|---|---|
| 電話・メール・URLリンク化 | 台帳の番号やメールをその場でタップ発信・送信 |
| フォームタブ | 縦長の入力画面をタブで整理してすっきり |
| サブテーブルタブ表示 | 長い明細表をカテゴリ別のタブで切替表示 |
| サブテーブル行操作 | 明細行の複製・並べ替えをワンクリック |
| かんたん検索ボックス | 一覧の上に検索窓を常設。探す時間を短縮 |
| 添付プレビュー | 写真・PDFをダウンロードせずその場で確認 |
| プラグイン名 | できること |
|---|---|
| 矢羽進捗バー | 案件が今どの段階か、開いた瞬間にわかる |
| 条件書式(色分け) | 期限切れは黄色・未対応は赤など自動で色分け |
| 入力チェック | 郵便番号・電話・メールの形式チェックと、二重登録の防止 |
| 住所自動入力 | 郵便番号から住所を自動入力(外部API不使用) |
| 日付計算 | 受注日から10日後を納期に設定するなど。営業日・祝日の判定にも対応 |
| 条件分岐・表示制御 | 他の項目の値に応じて入力欄を出し分け |
| アクションボタン | 複製・別アプリへ転記をボタン一つで |
| 一括ステータス更新 | 絞り込んだレコードをまとめて次の状態へ |
| サブテーブル集計 | 明細の合計・条件付き集計(SUMIF相当) |
| カレンダー表示 | 予定を月カレンダーで種別ごとに色分け表示 |
| 自動採番 | 保存するだけで受付・見積番号を自動で連番 |
| QRコード読取 | スマホでQR・バーコードを読んで検索・入力 |
| プラグイン名 | できること |
|---|---|
| 見積書PDF(注文書・注文請書対応) | ボタン一つで見積・注文書をPDF発行、台帳に保存 |
| 請求書PDF | 明細を転記して請求書PDFを発行・自動保存 |
| 伝票PDF(納品書・受領書・検収確認書) | 3種類の伝票を1つのプラグインで出し分け |
| 手書きサイン | タブレットに受領サインを手書き・画像で保存 |
| ルックアップ拡張 | セット品の明細を丸ごとコピー取り込み |
| ルックアップ検索アシスト | 絞り込み検索+その場で新規登録 |
| KPIダッシュボード | 件数・売上のカードとグラフを一覧上部に |
| クロス集計レポート | 担当者×月別など集計表を一覧にそのまま表示 |
| クロス集計ダッシュボード | 複数の集計表をカードで並べて表示 |
| タイムテーブルPlus | 予約・配達・作業を日/週/月の時間割で表示 |
| チャット通知 | 保存時にSlack・Google Chat等へ自動通知 |
| ヨリソルサイン(電子サイン) 通常 月10,000円のところ、追加料金なし | kintoneから署名を依頼。相手はスマホで署名、締結PDFと監査ログを自動保存 |
現場の「こういうことをkintoneでやりたい」という段階のご相談も歓迎します。まずは無料でお話を伺います。